The comparison of sending cost.


It sends light baggage to Asia from post office. (10 US$ = 1100 yen)

Weight Re mail Sea mail Air sma Sea sma SAL sma EMS
100g 330 270 190 130 160 900
250g 510 540 400 220 320 900
500g 780 1040 750 430 480 1100
800g 1450 1800 1170 770 720 1520
1000g 1450 1800 1450 770 880 1800
1500g 2150 2930 1800 1080 1280 2400
2000g 2150 2930 2150 1080 1680 3000
3000g 0 0 2850 1620 2480 4000
4000g 0 0 3550 2160 3280 5000
5000g 0 0 4250 2700 4080 6000


It sends light baggage to America and Europe from post office.

Weight Re mail Sea mail Air sma Sea sma SAL sma EMS
100g 400 270 240 130 180 1200
250g 670 540 510 220 380 1200
500g 1090 1040 960 430 580 1500
800g 2060 1800 1500 770 880 2040
1000g 2060 1800 1860 770 1080 2400
1500g 3410 2930 2310 1080 1580 3200
2000g 3410 2930 2760 1080 2080 4000
3000g 0 0 3660 1620 3080 5400
4000g 0 0 4560 2160 4080 6800
5000g 0 0 5460 2700 5080 8200


It sends baggage to Asia from post office.

Weight EMS Air par Sea par SAL par Air pri Sea pri
0.5kg 1100 1700 1500 1800 0 2200
1kg 1800 2050 1500 1800 0 2200
2kg 3000 2750 1750 2400 0 2200
3kg 4000 3450 2000 3000 0 2200
4kg 5000 4150 2250 3600 0 2200
5kg 6000 4850 2500 4200 3800 2200
6kg 7000 5450 2750 4700 0 2650
7kg 7800 6050 3000 5200 0 3100
8kg 8600 6650 3250 5700 0 3550
9kg 9400 7250 3500 6200 0 4000
10kg 10200 7850 3750 6700 6800 4450
15kg 14200 9850 4750 8200 9800 6700
20kg 18200 11850 5750 9700 12800 8950
25kg 22200 13850 6750 11200 15800 11200
30kg 26200 15850 7750 12700 18800 13450


It sends baggage to America and Europe from post office.

Weight EMS Air par Sea par SAL par Air pri Sea pri
0.5kg 1500-1800 2500 1800 2700 0 2200
1kg 2400-2800 3350 1800 2700 0 2200
2kg 4000-4600 5050 2350 3850 0 2200
3kg 5400-6200 6750 2900 5000 0 2200
4kg 6800-7800 8450 3450 6150 0 2200
5kg 8200-9400 10150 4000 7300 5000 2200
6kg 9600-11000 11650 4550 8350 0 2650
7kg 10700-12300 13150 5100 9400 0 3100
8kg 11800-13600 14650 5650 10450 0 3550
9kg 12900-14900 16150 6200 11500 0 4000
10kg 14000-16200 17650 6750 12550 9000 4450
15kg 19500-22700 22400 8500 16050 13000 6700
20kg 25000-29200 27150 10250 19550 17000 8950
25kg 30500-35700 31900 12000 23050 21000 11200
30kg 36000-42200 36650 13750 26550 25000 13450


It sends baggage to Asia from private business.

Weight EMS Sagawa UPS OCS jetpack DHL Fedex
1kg 1800 3774 4000 4000 5500 8000 6900
2kg 3000 5100 6000 4800 7500 10000 8400
3kg 4000 6324 8000 5600 8500 11800 11100
4kg 5000 7446 10000 6400 9500 13400 12600
5kg 6000 8466 12000 7200 10500 15000 14100
6kg 7000 9180 0 8000 0 15000 0
7kg 7800 9894 0 8800 0 15000 0
8kg 8600 10506 0 9600 0 15000 0
9kg 9400 11220 0 10400 0 15000 0
10kg 10200 11832 20100 11200 15000 15000 16000
12kg 11800 12750 0 12400 0 16000 0
14kg 13400 13566 0 13600 0 17000 0
16kg 15000 14382 0 14800 0 18000 0
18kg 16600 15198 0 16000 0 19000 0
20kg 18200 16014 28200 17200 23000 20000 21800
22kg 19800 17136 0 18400 0 20000 0
26kg 23000 18564 0 20800 0 20500 0
30kg 26200 20196 34200 23200 33000 22500 24900


It sends baggage to America from private business.

Weight EMS Sagawa UPS OCS jetpack DHL Fedex
1kg 2400 4590 5000 6000 11000 8250 8880
2kg 4000 6426 8000 8000 13000 10350 13670
3kg 5400 8262 11000 10000 14000 13460 17250
4kg 6800 10200 13500 12000 15000 17580 20830
5kg 8200 12036 15400 14000 16000 20000 24000
6kg 9600 12954 0 15000 0 20000 24000
7kg 10700 13872 0 16000 0 20000 24000
8kg 11800 14790 0 17000 0 20000 24000
9kg 12900 15708 0 18000 0 20000 24000
10kg 14000 16626 24400 19000 26000 20000 24000
12kg 16200 18564 0 21000 0 22000 0
14kg 18400 20400 0 23000 24000 0 0
16kg 20600 22236 0 25000 26000 0 0
18kg 22800 24072 0 27000 0 28000 0
20kg 25000 25908 36400 29000 42500 30000 32200
22kg 27200 27846 0 30800 0 30000 0
26kg 31600 31518 0 34400 0 31000 34820
30kg 36000 35190 48400 38000 52500 35000 38100


It sends baggage to Europe from private business.

Weight EMS Sagawa UPS OCS jetpack DHL Fedex
1kg 2800 5916 5000 7000 13000 13600 10600
2kg 4600 9384 8800 8500 15000 18800 15800
3kg 6200 12546 12200 10000 17000 20000 21000
4kg 7800 15300 15600 11500 19000 20000 24000
5kg 9400 18156 19000 13000 21000 20000 24000
6kg 11000 19380 0 14500 0 20000 0
7kg 12300 20502 0 16000 0 20000 0
8kg 13600 21726 0 17500 0 20000 0
9kg 14900 22950 0 19000 0 20000 0
10kg 16200 24174 35400 20500 33000 20000 24000
12kg 18800 26622 0 23500 0 22000 0
14kg 21400 28968 0 26500 0 24000 0
16kg 24000 31314 0 29500 0 26000 0
18kg 26600 33660 0 32500 0 28000 0
20kg 29200 36006 53400 35500 52500 30000 32200
22kg 31800 38556 0 38500 0 30000 0
26kg 37000 43248 0 44500 0 31000 34820
30kg 42200 47940 67900 50500 70500 35000 38100

These are the comparisons as of January, 2005.
DHL and Fedax are prices on the homepage, and the price aren't accurate.