| Weight | Air | Sea | SAL | Air small | Sea small | SAL small | EMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100g | 1700-2100 | 1500-1700 | 1800-2200 | 70-190 | 130 | 70-160 | 900 |
| 100-200g | 1700-2100 | -330 | 130 | 240 | 900 | ||
| 200-300g | 1700-2100 | -470 | 430 | 320 | 900 | ||
| 300-400g | 1700-2100 | -610 | 430 | 400 | 1100 | ||
| 400-500g | 1700-2100 | -750 | 430 | 480 | 1100 | ||
| 500-600g | 2050-2700 | -890 | 770 | 560 | 1240 | ||
| 600-700g | 2050-2700 | -1030 | 770 | 640 | 1380 | ||
| 700-800g | 2050-2700 | -1170 | 770 | 720 | 1520 | ||
| 800-900g | 2050-2700 | -1310 | 770 | 800 | 1660 | ||
| 900-1000g | 2050-2700 | -1450 | 770 | 880 | 1800 | ||
| 1kg-1.5kg | 2400-3300 | 1750-2100 | 2400-2900 | 1450-1800 | 1080 | 880-1280 | 1800-2400 |
| 1.5kg-2kg | 2750-3900 | 1750-2100 | 2400-2900 | -2150 | 1080 | -1680 | -3000 |
| 2kg-2.5kg | 3100-4500 | 2000-2500 | 3000-3600 | -2500 | 1620 | -2080 | -3500 |
| 2.5kg-3kg | 3450-5100 | 2000-2500 | 3000-3600 | -2850 | 1620 | -2480 | -4000 |
| 3kg-3.5kg | 3800-5750 | 2250-2900 | 3600-4300 | -3200 | 2160 | -2880 | -4500 |
| 3.5kg-4kg | 4150-6300 | 2250-2900 | 3600-4300 | -3550 | 2160 | -3280 | -5000 |
| 4kg-4.5kg | 4500-6900 | 2500-3300 | 4200-5000 | -3900 | 2700 | -3680 | -5500 |
| 4.5kg-5kg | 4850-7500 | 2500-3300 | 4200-5000 | -4250 | 2700 | -4080 | -6000 |
| 5kg-6kg | 5150-8500 | 2750-3700 | 4700-5600 | No | No | No | -7000 |
| 6kg-7kg | 5750-9500 | 3000-4100 | 5200-6200 | 7800 | |||
| 7kg-8kg | 6350-10500 | 3250-4500 | 5700-6800 | 8600 | |||
| 8kg-9kg | 6950-11500 | 3500-4900 | 6200-7400 | 9400 | |||
| 9kg-10kg | 7550-12500 | 3750-5300 | 6700-8000 | 10200 | |||
| 10kg-11kg | 8250-13200 | 3950-5600 | 7000-8400 | 11000 | |||
| 11kg-12kg | 8650-13900 | 4150-5900 | 7300-8800 | 11800 | |||
| 12kg-13kg | 9050-14600 | 4350-6200 | 7600-9200 | 12600 | |||
| 13kg-14kg | 9450-15300 | 4550-6500 | 7900-9600 | 13400 | |||
| 14kg-15kg | 9850-16000 | 4750-6800 | 8200-10000 | 14200 | |||
| 15kg-16kg | 10250-16700 | 4950-7100 | 8500-10400 | 15000 | |||
| 16kg-17kg | 10650-17400 | 5150-7400 | 8800-10800 | 15800 | |||
| 17kg-18kg | 11050-18100 | 5350-7700 | 9100-11200 | 16600 | |||
| 18kg-19kg | 11450-18800 | 5550-8000 | 9400-11600 | 17400 | |||
| 19kg-20kg | 11850-19500 | 5750-8300 | 9700-12000 | 18200 | |||
| 20kg-22kg | 12650-20900 | 6150-8900 | 10300-12800 | 19800 | |||
| 22kg-24kg | 13450-22300 | 6550-9500 | 10900-13600 | 21400 | |||
| 24kg-26kg | 14250-23700 | 6950-10100 | 11500-14400 | 23000 | |||
| 26kg-28kg | 15050-25100 | 7350-10700 | 12100-15200 | 24600 | |||
| 28kg-30kg | 15850-26500 | 7750-11300 | 12700-16000 | 26200 |
| Weight | Air | Sea | SAL | Air small | Sea small | SAL small | EMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100g | 2500 | 1800 | 2700 | 80-240 | 130 | 75-180 | 1200-1500 |
| 100-200g | 2500 | -420 | 130 | 280 | 1200-1500 | ||
| 200-300g | 2500 | -600 | 430 | 380 | 1200-1500 | ||
| 300-400g | 2500 | -780 | 430 | 480 | 1500-1800 | ||
| 400-500g | 2500 | -960 | 430 | 580 | 1500-1800 | ||
| 500-600g | 3350 | -1140 | 770 | 680 | 1680-2000 | ||
| 600-700g | 3350 | -1320 | 770 | 780 | 1860-2200 | ||
| 700-800g | 3350 | -1500 | 770 | 880 | 2040-2400 | ||
| 800-900g | 3350 | -1680 | 770 | 980 | 2220-2600 | ||
| 900-1000g | 3350 | -1860 | 770 | 1080 | 2400-2800 | ||
| 1kg-1.5kg | 4200 | 2350 | 3850 | 1860-2310 | 1080 | 1080-1580 | 2400-3700 |
| 1.5kg-2kg | 5050 | 2350 | 3850 | -2760 | 1080 | 2080 | 3600-4600 |
| 2kg-2.5kg | 5900 | 2900 | 5000 | -3210 | 1620 | 2580 | 4700-5400 |
| 2.5kg-3kg | 6750 | 2900 | 5000 | -3660 | 1620 | 3080 | 5400-6200 |
| 3kg-3.5kg | 7600 | 3450 | 6150 | -4110 | 2160 | 3580 | 6100-7000 |
| 3.5kg-4kg | 8450 | 3450 | 6150 | -4560 | 2160 | 4080 | 6800-7800 |
| 4kg-4.5kg | 9300 | 4000 | 7300 | -5010 | 2700 | 4580 | 7500-8600 |
| 4.5kg-5kg | 10150 | 4000 | 7300 | -5460 | 2700 | 5080 | 8200-9400 |
| 5kg-6kg | -11650 | 4550 | 8350 | No | No | No | 8900-11000 |
| 6kg-7kg | -13150 | 5100 | 9400 | 10700-12300 | |||
| 7kg-8kg | -14650 | 5650 | 10450 | 11800-13600 | |||
| 8kg-9kg | -16150 | 6200 | 11500 | 12900-14900 | |||
| 9kg-10kg | -17650 | 6750 | 12550 | 14000-16200 | |||
| 10kg-11kg | 18600 | 7100 | 13250 | 15100-17500 | |||
| 11kg-12kg | 19550 | 7450 | 13950 | 16200-18800 | |||
| 12kg-13kg | 20500 | 7800 | 14650 | 17300-20100 | |||
| 13kg-14kg | 21450 | 8150 | 15350 | 18400-21400 | |||
| 14kg-15kg | 22400 | 8500 | 16050 | 19500-22700 | |||
| 15kg-16kg | 23350 | 8850 | 16750 | 20600-24000 | |||
| 16kg-17kg | 24300 | 9200 | 17450 | 21700-25300 | |||
| 17kg-18kg | 25250 | 9550 | 18150 | 22800-26600 | |||
| 18kg-19kg | 26200 | 9900 | 18850 | 23900-27900 | |||
| 19kg-20kg | 27150 | 10250 | 19550 | 25000-29200 | |||
| 20kg-22kg | 29050 | 10950 | 20950 | 27200-31800 | |||
| 22kg-24kg | 30950 | 11650 | 22350 | 29440-34400 | |||
| 24kg-26kg | 32850 | 12350 | 23750 | 31600-37000 | |||
| 26kg-28kg | 34750 | 13050 | 25150 | 33800-39600 | |||
| 28kg-30kg | 36650 | 13750 | 26550 | 36000-42200 |
| Weight | Air | Sea | SAL | Air small | Sea small | SAL small | EMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100g | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
|
These are the comparisons as of January, 2005. Post office postage are accurate. |